Benefici della Nocciola sulla Salute Umana
- È un'ottima risorsa di energia, fornisce forza ed energia al corpo.
- La nocciola aiuta a togliere la stanchezza del corpo e della mente.
- La nocciola è molto benefica per la salute cardiovascolare e vascolare.
- Abbassa il colesterolo e aiuta a regolare il ritmo cardiaco.
- Mangiare regolarmente nocciole ogni giorno, è molto efficace nel ridurre il rischio di infarto miocardico.
- É buona per l’anemia, supporta lo sviluppo del corpo e delle ossa.
- È molto utile per le donne incinte mangiare nocciole sia per se stesse che per iloro bambini da nascere.
- Migliora la potenza sessuale,
- É bene per varicosita’.
- La nocciola é utile per il raffreddore e malattie polmonari.
- Inoltre abbellisce la pelle.
- La caratteristica più importante è che è molto buono per l'anemia.
Valori Nutrizionali di Nocciola (In granella di Nocciola da 100 g)
Istituto di Ricerca sulle Nocciole, Ministro di Agricoltura e Foreste della Repubblica Turca
| 1 | Umidita’ (g) | 4.60 |
|---|---|---|
| 2 | Proteine (g) | 14.10 |
| 3 | Grasso (g) | 63.50 |
| 4 | Carboidrato (g) | 15,8 |
| 5 | Azoto totale (g) | 2.66 |
| 6 | Sodio (mg) | 6.00 |
| 7 | Potassio (mg) | 730.00 |
| 8 | Calcio (mg) | 140.00 |
| 9 | Magnesio (mg) | 160.00 |
| 10 | Fosforo (mg) | 300.00 |
| 11 | Rame (mg) | 1.23 |
| 12 | Zinco (mg) | 2.10 |
| 13 | Mangan (mg) | 4.90 |
| 14 | Ferro | (mg) 3.20 |
| 15 | Solfuro (mg) | 120.00 |
| 16 | Cloro (mg) | 18.00 |
| 17 | İodio (µg) | 17.00 |
| 18 | Tiamina (B1 vit.) (mg) | 0.43 |
| 19 | Riboflavina (B2 vit.) (mg) | 0.16 |
| 20 | Vitamina B6 (mg) | 0.59 |
| 21 | Vitamin E (mg) | 24.98 |
| 22 | Zucchero totale (g) | 4.00 |
| 23 | Glucosio (g) | 0.20 |
| 24 | Fruttosio (g) | 0.10 |
| 25 | Saccarosio (g) | 3.70 |
| 26 | Energia(kcal) | 691 |
| 27 | Cenere | 2,00 |

